本周国内棕榈油市场小幅回调,周初均价为4426.00元/吨,价格下跌,周末均价4354.00元/吨[详细]
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 49390.00 | 1905 | 49270 | 120 |
螺纹钢 | 3918.00 | 1910 | 3687 | 231 |
锌 | 23790.00 | 1905 | 23075 | 715 |
铝 | 13820.00 | 1905 | 13820 | 0 |
黄金 | 282.30 | 1906 | 283.8 | -1 |
线材 | 4036.67 | 1905 | 4093 | -56 |
天然橡胶 | 11130.00 | 1909 | 11885 | -755 |
铅 | 17000.00 | 1905 | 16870 | 130 |
白银 | 3555.33 | 1906 | 3576 | -20 |
石油沥青 | 3617.75 | 1906 | 3540 | 77 |
热轧卷板 | 3974.00 | 1910 | 3644 | 330 |
镍 | 104050.00 | 1905 | 102980 | 1070 |
锡 | 148750.00 | 1905 | 148270 | 480 |
纸浆 | 5437.50 | 1906 | 5434 | 3 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6723.33 | 1909 | 6266 | 457 |
白糖 | 5290.00 | 1909 | 5102 | 188 |
棉花 | 15631.50 | 1909 | 15735 | -103 |
普麦 | 2434.00 | 1905 | 2254 | 180 |
菜籽油OI | 7125.00 | 1909 | 7098 | 27 |
玻璃 | 18.43 | 1905 | 1294 | 2 |
菜籽粕 | 2240.00 | 1909 | 2240 | 0 |
油菜籽 | 5035.00 | 1909 | 4513 | 522 |
硅铁 | 6043.33 | 1905 | 5812 | 231 |
锰硅 | 7400.00 | 1905 | 7662 | -262 |
甲醇MA | 2428.00 | 1905 | 2513 | -85 |
动力煤ZC | 626.25 | 1905 | 619 | 7 |
棉纱 | 24120.00 | 1905 | 24500 | -380 |
更多商品请看现期表 |
4月8日能源指数为818
据生意社价格监测,2019年03月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为-0.4%...[详细]
http://www.6789773.com | http://6789773.com | http://m.6789773.com | http://wap.6789773.com |
博彩监察协调局 | 2009意大利足球 | 互博国际娱乐城 | 申博娱乐网登入登入官网 |